2023 NBA Playoffs Players

Player Pos HT WT Age Team GP YOS Pre-Draft Team Draft Status Nationality
Bam Adebayo C 6-9 255 25 MIA 23 5 Kentucky 2017 Rnd 1 Pick 14 United States
Santi Aldama C 7-0 215 22 MEM 6 1 Loyola (MD) 2021 Rnd 1 Pick 30 Spain
Nickeil Alexander-Walker SG 6-5 205 24 MIN 5 3 Virginia Tech 2019 Rnd 1 Pick 17 Canada
Grayson Allen SG 6-4 198 27 MIL 5 4 Duke 2018 Rnd 1 Pick 21 United States
Jarrett Allen C 6-9 243 24 CLE 5 5 Texas 2017 Rnd 1 Pick 22 United States
Kyle Anderson PF 6-9 230 29 MIN 4 8 UCLA 2014 Rnd 1 Pick 30 United States
China
Giannis Antetokounmpo F 6-11 243 28 MIL 3 9 Filathlitikos Div II Greece (Greece) 2013 Rnd 1 Pick 15 Greece
Nigeria
Thanasis Antetokounmpo SF 6-7 219 30 MIL 2 4 Delaware 87ers 2014 Rnd 2 Pick 21 Greece
Nigeria
Deandre Ayton C 7-0 247 24 PHX 10 4 Arizona 2018 Rnd 1 Pick 1 Bahamas
Patrick Baldwin, Jr. SG 6-9 220 20 GSW 3 0 Milwaukee 2022 Rnd 1 Pick 28 United States
Mohamed Bamba C 7-0 231 24 LAL 3 4 Texas 2018 Rnd 1 Pick 6 United States
Desmond Bane SG 6-5 215 24 MEM 6 2 TCU 2020 Rnd 1 Pick 30 United States
Harrison Barnes SF 6-8 225 30 SAC 7 10 North Carolina 2012 Rnd 1 Pick 7 United States
R.J. Barrett SG 6-6 214 22 NYK 11 3 Duke 2019 Rnd 1 Pick 3 Canada
Nicolas Batum F 6-8 230 34 LAC 5 14 Le Mans Sarthe Basket (France) 2008 Rnd 1 Pick 25 France
Malik Beasley SG 6-4 187 26 LAL 11 6 Florida State 2016 Rnd 1 Pick 19 United States
MarJon Beauchamp SG 6-7 199 22 MIL 2 0 NBA G League Ignite 2022 Rnd 1 Pick 24 United States
Saddiq Bey F 6-7 215 23 ATL 6 2 Villanova 2020 Rnd 1 Pick 19 United States
Bismack Biyombo PF 6-8 255 30 PHX 8 11 Urbas Fuenlabrada (Spain) 2011 Rnd 1 Pick 7 Democratic Republic of the Congo
Bogdan Bogdanovic SG 6-5 225 30 ATL 6 5 KK Partizan (Serbia) 2014 Rnd 1 Pick 27 Serbia
Devin Booker SG 6-6 206 26 PHX 11 7 Kentucky 2015 Rnd 1 Pick 13 United States
B.J. Boston, Jr. SG 6-6 188 21 LAC 1 1 Kentucky 2021 Rnd 2 Pick 21 United States
Christian Braun SF 6-6 220 21 DEN 19 0 Kansas 2022 Rnd 1 Pick 21 United States
Mikal Bridges SG 6-6 209 26 BRK 4 4 Villanova 2018 Rnd 1 Pick 10 United States
Malcolm Brogdon SG 6-4 229 30 BOS 19 6 Virginia 2016 Rnd 2 Pick 6 United States
Dillon Brooks F 6-6 225 27 MEM 6 5 Oregon 2017 Rnd 2 Pick 15 Canada
Jaylen Brown SF 6-6 223 26 BOS 20 6 California 2016 Rnd 1 Pick 3 United States
Bruce Brown, Jr. SG 6-4 202 26 DEN 20 4 Miami (FL) 2018 Rnd 2 Pick 12 United States
Troy Brown, Jr. SF 6-7 215 23 LAL 12 4 Oregon 2018 Rnd 1 Pick 15 United States
Jalen Brunson PG 6-2 190 26 NYK 11 4 Villanova 2018 Rnd 2 Pick 3 United States
Thomas Bryant C 6-10 248 25 DEN 1 5 Indiana 2017 Rnd 2 Pick 12 United States
Jimmy Butler GF 6-7 230 33 MIA 22 11 Marquette 2011 Rnd 1 Pick 30 United States
Kentavious Caldwell-Pope SG 6-5 204 30 DEN 20 9 Georgia 2013 Rnd 1 Pick 8 United States
Vlatko Cancar SF 6-8 236 25 DEN 5 3 KK Mega Bemax (Serbia) 2017 Rnd 2 Pick 19 Slovenia
Clint Capela PF 6-10 256 28 ATL 6 8 Chalon-Sur-Saone (France) 2014 Rnd 1 Pick 25 Switzerland
Jevon Carter PG 6-1 200 27 MIL 4 4 West Virginia 2018 Rnd 2 Pick 2 United States
Justin Champagnie F 6-6 206 21 BOS 4 1 Pittsburgh 2021 NBA Draft, Undrafted United States
Max Christie F 6-5 190 20 LAL 9 0 Michigan State 2022 Rnd 2 Pick 5 United States
Nicolas Claxton C 6-11 215 23 BRK 4 3 Georgia 2019 Rnd 2 Pick 1 United States
U.S. Virgin Islands
Amir Coffey SF 6-7 210 25 LAC 1 3 Minnesota 2019 NBA Draft, Undrafted United States
John Collins PF 6-9 226 25 ATL 6 5 Wake Forest 2017 Rnd 1 Pick 19 United States
Mike Conley PG 6-0 175 35 MIN 5 15 Ohio State 2007 Rnd 1 Pick 4 United States
Pat Connaughton SF 6-5 209 30 MIL 4 7 Notre Dame 2015 Rnd 2 Pick 11 United States
Robert Covington F 6-7 209 32 LAC 2 9 Tennessee State 2013 NBA Draft, Undrafted United States
Torrey Craig GF 6-5 221 32 PHX 11 5 USC Upstate 2014 NBA Draft, Undrafted United States
Jae Crowder SF 6-6 235 32 MIL 4 10 Marquette 2012 Rnd 2 Pick 4 United States
Seth Curry G 6-1 185 32 BRK 3 9 Duke 2013 NBA Draft, Undrafted United States
Stephen Curry G 6-2 185 34 GSW 13 13 Davidson 2009 Rnd 1 Pick 7 United States
Anthony Davis PF 6-10 253 29 LAL 16 10 Kentucky 2012 Rnd 1 Pick 1 United States
Terence Davis SF 6-4 201 25 SAC 4 3 Ole Miss 2019 NBA Draft, Undrafted United States
Dewayne Dedmon PF 6-10 245 33 PHI 1 9 USC 2013 NBA Draft, Undrafted United States
Spencer Dinwiddie PG 6-5 215 29 BRK 4 8 Colorado 2014 Rnd 2 Pick 8 United States
Donte DiVincenzo SG 6-4 203 26 GSW 13 4 Villanova 2018 Rnd 1 Pick 17 United States
P.J. Dozier PG 6-6 205 26 SAC 3 5 South Carolina 2017 NBA Draft, Undrafted United States
Goran Dragic G 6-4 190 36 MIL 2 14 Union Olimpija (Slovenia) 2008 Rnd 2 Pick 15 Slovenia
David Duke SG 6-4 204 23 BRK 1 1 Providence 2021 NBA Draft, Undrafted United States
Kevin Durant SF 6-11 240 34 PHX 11 15 Texas 2007 Rnd 1 Pick 2 United States
Anthony Edwards SF 6-4 225 21 MIN 5 2 Georgia 2020 Rnd 1 Pick 1 United States
Kessler Edwards SG 6-7 203 22 SAC 6 1 Pepperdine 2021 Rnd 2 Pick 14 United States
Joel Embiid C 7-0 280 28 PHI 9 8 Kansas 2014 Rnd 1 Pick 3 Cameroon
Dorian Finney-Smith SF 6-7 220 29 BRK 4 6 Florida 2016 NBA Draft, Undrafted United States
De'Aaron Fox PG 6-3 185 25 SAC 7 5 Kentucky 2017 Rnd 1 Pick 5 United States
Wenyen Gabriel PF 6-9 205 25 LAL 10 4 Kentucky 2018 NBA Draft, Undrafted South Sudan
Darius Garland G 6-1 192 23 CLE 5 3 Vanderbilt 2019 Rnd 1 Pick 5 United States
Rudy Gobert C 7-1 258 30 MIN 5 9 Cholet Basket (France) 2013 Rnd 1 Pick 27 France
Aaron Gordon F 6-8 235 27 DEN 20 8 Arizona 2014 Rnd 1 Pick 4 United States
Eric Gordon G 6-3 215 34 LAC 5 14 Indiana 2008 Rnd 1 Pick 7 United States
Bahamas
Danny Green SF 6-6 215 35 CLE 4 13 North Carolina 2009 Rnd 2 Pick 16 United States
Draymond Green F 6-6 230 32 GSW 12 10 Michigan State 2012 Rnd 2 Pick 5 United States
JaMychal Green PF 6-9 227 32 GSW 7 8 Alabama 2012 NBA Draft, Undrafted United States
Jeff Green F 6-8 235 36 DEN 20 14 Georgetown 2007 Rnd 1 Pick 5 United States
Blake Griffin PF 6-9 250 33 BOS 1 13 Oklahoma 2009 Rnd 1 Pick 1 United States
Quentin Grimes SG 6-5 210 22 NYK 9 1 Houston 2021 Rnd 1 Pick 25 United States
Rui Hachimura F 6-8 230 25 LAL 16 3 Gonzaga 2019 Rnd 1 Pick 9 Japan
James Harden SG 6-5 220 33 PHI 11 13 Arizona State 2009 Rnd 1 Pick 3 United States
Montrezl Harrell F 6-7 240 29 PHI 2 7 Louisville 2015 Rnd 2 Pick 2 United States
Joe Harris SG 6-6 220 31 BRK 4 8 Virginia 2014 Rnd 2 Pick 3 United States
Tobias Harris F 6-8 226 30 PHI 11 11 Tennessee 2011 Rnd 1 Pick 19 United States
Shaquille Harrison G 6-4 195 29 LAL 8 5 Tulsa 2016 NBA Draft, Undrafted United States
Josh Hart SG 6-4 215 27 NYK 11 5 Villanova 2017 Rnd 1 Pick 30 United States
Isaiah Hartenstein PF 7-0 250 24 NYK 11 4 Zalgiris (Lithuania) 2017 Rnd 2 Pick 13 United States
Germany
Udonis Haslem FC 6-7 235 42 MIA 2 19 Florida 2002 NBA Draft, Undrafted United States
Sam Hauser SF 6-7 217 25 BOS 15 1 Virginia 2021 NBA Draft, Undrafted United States
Tyler Herro SG 6-5 195 23 MIA 1 3 Kentucky 2019 Rnd 1 Pick 13 United States
Haywood Highsmith F 6-5 220 26 MIA 18 2 Wheeling Jesuit 2018 NBA Draft, Undrafted United States
Aaron Holiday PG 6-0 185 26 ATL 1 4 UCLA 2018 Rnd 1 Pick 23 United States
Jrue Holiday G 6-4 205 32 MIL 5 13 UCLA 2009 Rnd 1 Pick 17 United States
Al Horford FC 6-9 240 36 BOS 20 15 Florida 2007 Rnd 1 Pick 3 Dominican Republic
United States
Danuel House F 6-6 220 29 PHI 7 6 Texas A&M 2016 NBA Draft, Undrafted United States
Kevin Huerter SF 6-7 198 24 SAC 7 4 Maryland 2018 Rnd 1 Pick 19 United States
De'Andre Hunter PF 6-8 221 25 ATL 6 3 Virginia 2019 Rnd 1 Pick 4 United States
Bones Hyland G 6-2 169 22 LAC 5 1 VCU 2021 Rnd 1 Pick 26 United States
Joe Ingles F 6-9 220 35 MIL 5 8 Melbourne South (Australia) 2009 NBA Draft, Undrafted Australia
Jaren Jackson, Jr. PF 6-10 242 23 MEM 6 4 Michigan State 2018 Rnd 1 Pick 4 United States
Reggie Jackson G 6-2 208 32 DEN 6 11 Boston College 2011 Rnd 1 Pick 24 Italy
United States
LeBron James F 6-9 250 38 LAL 16 19 St. Vincent St. Mary High School (Ohio) 2003 Rnd 1 Pick 1 United States
DaQuan Jeffries SF 6-5 222 25 NYK 2 3 Tulsa 2019 NBA Draft, Undrafted United States
Cameron Johnson G 6-8 210 26 BRK 4 3 North Carolina 2019 Rnd 1 Pick 11 United States
Jalen Johnson PF 6-8 219 21 ATL 6 1 Duke 2021 Rnd 1 Pick 20 United States
Nikola Jokic C 6-11 284 28 DEN 20 7 KK Mega Bemax (Serbia) 2014 Rnd 2 Pick 11 Serbia
Tyus Jones PG 6-1 196 26 MEM 6 7 Duke 2015 Rnd 1 Pick 24 United States
DeAndre Jordan C 6-11 265 34 DEN 4 14 Texas A&M 2008 Rnd 2 Pick 5 United States
Nikola Jovic F 6-10 205 19 MIA 7 0 KK Mega Bemax (Serbia) 2022 Rnd 1 Pick 27 Serbia
Luke Kennard SG 6-5 206 26 MEM 5 5 Duke 2017 Rnd 1 Pick 12 United States
Nathan Knight PF 6-8 253 25 MIN 2 2 William & Mary 2020 NBA Draft, Undrafted United States
John Konchar G 6-5 210 26 MEM 5 3 Fort Wayne 2019 NBA Draft, Undrafted United States
Furkan Korkmaz SG 6-7 202 25 PHI 3 5 Anadolu Efes (Turkey) 2016 Rnd 1 Pick 26 Turkey
Luke Kornet F 7-1 250 27 BOS 8 5 Vanderbilt 2017 NBA Draft, Undrafted United States
Jonathan Kuminga F 6-7 225 20 GSW 10 1 NBA G League Ignite 2021 Rnd 1 Pick 7 Democratic Republic of the Congo
Anthony Lamb PF 6-6 227 25 GSW 6 2 Vermont 2020 NBA Draft, Undrafted United States
Jock Landale C 6-11 255 27 PHX 7 1 Saint Mary's 2018 NBA Draft, Undrafted Australia
Damion Lee G 6-6 210 30 PHX 8 5 Louisville 2016 NBA Draft, Undrafted United States
Alex Len C 7-0 250 29 SAC 7 9 Maryland 2013 Rnd 1 Pick 5 Ukraine
Kawhi Leonard F 6-7 225 31 LAC 2 11 San Diego State 2011 Rnd 1 Pick 15 United States
Meyers Leonard C 7-0 260 31 MIL 2 9 Illinois 2012 Rnd 1 Pick 11 United States
Caris LeVert G 6-6 205 28 CLE 5 6 Michigan 2016 Rnd 1 Pick 20 United States
Kenny Lofton, Jr. F 6-6 275 20 MEM 4 0 Louisiana Tech 2022 NBA Draft, Undrafted United States
Kevon Looney PF 6-9 222 27 GSW 13 7 UCLA 2015 Rnd 1 Pick 30 United States
Brook Lopez C 7-1 282 34 MIL 5 14 Stanford 2008 Rnd 1 Pick 10 United States
Robin Lopez FC 7-1 281 34 CLE 2 14 Stanford 2008 Rnd 1 Pick 15 United States
Kevin Love FC 6-8 251 34 MIA 20 14 UCLA 2008 Rnd 1 Pick 5 United States
Kyle Lowry PG 6-0 196 36 MIA 23 16 Villanova 2006 Rnd 1 Pick 24 United States
Trey Lyles SF 6-9 234 27 SAC 7 7 Kentucky 2015 Rnd 1 Pick 12 Canada
United States
Terance Mann SG 6-5 215 26 LAC 5 3 Florida State 2019 Rnd 2 Pick 18 United States
Caleb Martin F 6-5 205 27 MIA 23 3 Nevada 2019 NBA Draft, Undrafted United States
Wesley Matthews G 6-5 220 36 MIL 2 13 Marquette 2009 NBA Draft, Undrafted United States
Tyrese Maxey PG 6-2 200 22 PHI 11 2 Kentucky 2020 Rnd 1 Pick 21 United States
Miles McBride G 6-1 195 22 NYK 8 1 West Virginia 2021 Rnd 2 Pick 6 United States
Jalen McDaniels PF 6-9 190 25 PHI 8 3 San Diego State 2019 Rnd 2 Pick 22 United States
Jordan McLaughlin G 6-0 185 26 MIN 2 3 USC 2018 NBA Draft, Undrafted United States
De'Anthony Melton SG 6-3 200 24 PHI 11 4 USC 2018 Rnd 2 Pick 16 United States
Chimezie Metu PF 6-10 225 25 SAC 3 4 USC 2018 Rnd 2 Pick 19 United States
Nigeria
Khris Middleton SF 6-7 222 31 MIL 5 10 Texas A&M 2012 Rnd 2 Pick 9 United States
Patty Mills G 6-2 180 34 BRK 1 13 Saint Mary's 2009 Rnd 2 Pick 25 Australia
Shake Milton SG 6-5 205 26 PHI 6 4 Southern Methodist 2018 Rnd 2 Pick 24 United States
Josh Minott F 6-8 205 20 MIN 1 0 Memphis 2022 Rnd 2 Pick 15 United States
Davion Mitchell PG 6-0 202 24 SAC 7 1 Baylor 2021 Rnd 1 Pick 9 United States
Donovan Mitchell SG 6-3 215 26 CLE 5 5 Louisville 2017 Rnd 1 Pick 13 United States
Evan Mobley PF 6-11 215 21 CLE 5 1 USC 2021 Rnd 1 Pick 3 United States
Malik Monk SG 6-3 200 25 SAC 7 5 Kentucky 2017 Rnd 1 Pick 11 United States
Moses Moody SG 6-5 211 20 GSW 12 1 Arkansas 2021 Rnd 1 Pick 14 United States
Wendell Moore, Jr. SF 6-5 215 21 MIN 1 0 Duke 2022 Rnd 1 Pick 26 United States
Ja Morant G 6-2 174 23 MEM 5 3 Murray State 2019 Rnd 1 Pick 2 United States
Marcus Morris F 6-8 218 33 LAC 3 11 Kansas 2011 Rnd 1 Pick 14 United States
Dejounte Murray SG 6-5 180 26 ATL 5 6 Washington 2016 Rnd 1 Pick 29 United States
Jamal Murray SG 6-4 215 26 DEN 20 6 Kentucky 2016 Rnd 1 Pick 7 Canada
Keegan Murray F 6-8 225 22 SAC 7 0 Iowa 2022 Rnd 1 Pick 4 United States
Mike Muscala FC 6-10 240 31 BOS 6 9 Bucknell 2013 Rnd 2 Pick 14 United States
Raulzinho Neto PG 6-2 180 30 CLE 2 7 Acunsa GBC (Spain) 2013 Rnd 2 Pick 17 Brazil
Georges Niang F 6-7 230 29 PHI 11 6 Iowa State 2016 Rnd 2 Pick 20 United States
Zeke Nnaji PF 6-9 240 22 DEN 5 2 Arizona 2020 Rnd 1 Pick 22 United States
Jaylen Nowell SG 6-4 201 23 MIN 5 3 Washington 2019 Rnd 2 Pick 13 United States
Royce O'Neale SF 6-6 226 29 BRK 4 5 Baylor 2015 NBA Draft, Undrafted United States
Josh Okogie SG 6-4 213 24 PHX 10 4 Georgia Tech 2018 Rnd 1 Pick 20 Nigeria
United States
Onyeka Okongwu PF 6-10 240 22 ATL 6 2 USC 2020 Rnd 1 Pick 6 United States
Isaac Okoro SG 6-5 225 22 CLE 5 2 Auburn 2020 Rnd 1 Pick 5 United States
Victor Oladipo G 6-3 213 30 MIA 2 9 Indiana 2013 Rnd 1 Pick 2 United States
Cedi Osman GF 6-7 230 27 CLE 5 5 Anadolu Efes (Turkey) 2015 Rnd 2 Pick 1 North Macedonia
Turkey
Chris Paul PG 6-0 175 37 PHX 7 17 Wake Forest 2005 Rnd 1 Pick 4 United States
Cameron Payne G 6-3 183 28 PHX 7 7 Murray State 2015 Rnd 1 Pick 14 United States
Gary Payton II G 6-2 195 30 GSW 12 6 Oregon State 2016 NBA Draft, Undrafted United States
Mason Plumlee PF 6-10 254 32 LAC 5 9 Duke 2013 Rnd 1 Pick 22 United States
Jordan Poole SG 6-4 194 23 GSW 13 3 Michigan 2019 Rnd 1 Pick 28 United States
Michael Porter, Jr. PF 6-10 218 24 DEN 20 4 Missouri 2018 Rnd 1 Pick 14 United States
Bobby Portis PF 6-10 250 28 MIL 5 7 Arkansas 2015 Rnd 1 Pick 22 United States
Norman Powell SG 6-4 215 29 LAC 5 7 UCLA 2015 Rnd 2 Pick 16 United States
Jason Preston G 6-3 181 23 LAC 1 1 Ohio 2021 Rnd 2 Pick 3 United States
Taurean Prince F 6-6 218 28 MIN 5 6 Baylor 2016 Rnd 1 Pick 12 United States
Payton Pritchard PG 6-1 195 25 BOS 10 2 Oregon 2020 Rnd 1 Pick 26 United States
Immanuel Quickley PG 6-2 190 23 NYK 8 2 Kentucky 2020 Rnd 1 Pick 25 United States
Julius Randle PF 6-8 250 28 NYK 10 8 Kentucky 2014 Rnd 1 Pick 7 United States
Austin Reaves PG 6-5 197 24 LAL 16 1 Oklahoma 2021 NBA Draft, Undrafted United States
Paul Reed, Jr. F 6-9 210 23 PHI 11 2 DePaul 2020 Rnd 2 Pick 28 United States
Austin Rivers SG 6-4 200 30 MIN 4 10 Duke 2012 Rnd 1 Pick 10 United States
Duncan Robinson F 6-7 215 28 MIA 23 4 Michigan 2018 NBA Draft, Undrafted United States
Mitchell Robinson C 7-0 240 24 NYK 11 4   2018 Rnd 2 Pick 6 United States
David Roddy F 6-4 255 21 MEM 6 0 Colorado State 2022 Rnd 1 Pick 23 United States
Derrick Rose PG 6-3 200 34 NYK 1 14 Memphis 2008 Rnd 1 Pick 1 United States
Terrence Ross SF 6-7 206 32 PHX 6 10 Washington 2012 Rnd 1 Pick 8 United States
Ricky Rubio G 6-2 190 32 CLE 3 11 Joventut Badalona (Spain) 2009 Rnd 1 Pick 5 Spain
D'Angelo Russell SG 6-3 193 27 LAL 16 7 Ohio State 2015 Rnd 1 Pick 2 United States
Domantas Sabonis PF 6-10 240 26 SAC 7 6 Gonzaga 2016 Rnd 1 Pick 11 United States
Lithuania
Dennis Schroder PG 6-1 175 29 LAL 16 9 Basketball Lowen Braunschweig (Germany) 2013 Rnd 1 Pick 17 Germany
Landry Shamet PG 6-4 190 25 PHX 10 4 Wichita State 2018 Rnd 1 Pick 26 United States
Day'Ron Sharpe PF 6-9 265 21 BRK 2 1 North Carolina 2021 Rnd 1 Pick 29 United States
Marcus Smart PG 6-3 220 28 BOS 20 8 Oklahoma State 2014 Rnd 1 Pick 6 United States
Ish Smith PG 6-0 175 34 DEN 4 12 Wake Forest 2010 NBA Draft, Undrafted United States
Jaden Springer SG 6-4 202 20 PHI 4 1 Tennessee 2021 Rnd 1 Pick 28 United States
Lamar Stevens SF 6-7 230 25 CLE 2 2 Penn State 2020 NBA Draft, Undrafted United States
Max Strus G 6-5 215 26 MIA 23 3 DePaul 2019 NBA Draft, Undrafted United States
Edmond Sumner G 6-4 196 27 BRK 1 4 Xavier 2017 Rnd 2 Pick 22 United States
Jayson Tatum SF 6-8 210 24 BOS 20 5 Duke 2017 Rnd 1 Pick 3 United States
Cam Thomas PG 6-3 210 21 BRK 2 1 LSU 2021 Rnd 1 Pick 27 United States
Klay Thompson G 6-6 220 33 GSW 13 11 Washington State 2011 Rnd 1 Pick 11 United States
Tristan Thompson F 6-9 254 31 LAL 6 11 Texas 2011 Rnd 1 Pick 4 Canada
Xavier Tillman, Sr. PF 6-7 245 24 MEM 6 2 Michigan State 2020 Rnd 2 Pick 5 United States
Obi Toppin F 6-9 220 24 NYK 11 2 Dayton 2020 Rnd 1 Pick 8 United States
Karl-Anthony Towns C 7-0 248 27 MIN 5 7 Kentucky 2015 Rnd 1 Pick 1 United States
Dominican Republic
P.J. Tucker SF 6-5 245 37 PHI 11 11 Texas 2006 Rnd 2 Pick 5 United States
Jarred Vanderbilt PF 6-8 214 23 LAL 15 4 Kentucky 2018 Rnd 2 Pick 11 United States
Gabe Vincent G 6-2 200 26 MIA 22 3 UC Santa Barbara 2018 NBA Draft, Undrafted United States
Nigeria
Dean Wade PF 6-9 228 26 CLE 2 3 Kansas State 2019 NBA Draft, Undrafted United States
Ish Wainright GF 6-5 250 28 PHX 6 1 Baylor 2017 NBA Draft, Undrafted United States
Uganda
Lonnie Walker SG 6-4 204 24 LAL 13 4 Miami (FL) 2018 Rnd 1 Pick 18 United States
T.J. Warren F 6-8 220 29 PHX 6 8 NC State 2014 Rnd 1 Pick 14 United States
Yuta Watanabe F 6-9 215 28 BRK 1 4 George Washington 2018 NBA Draft, Undrafted Japan
Peyton Watson GF 6-7 200 20 DEN 5 0 UCLA 2022 Rnd 1 Pick 30 United States
Russell Westbrook G 6-4 200 34 LAC 5 14 UCLA 2008 Rnd 1 Pick 4 United States
Derrick White G 6-4 190 28 BOS 20 5 Colorado 2017 Rnd 1 Pick 29 United States
Andrew Wiggins F 6-7 197 28 GSW 13 8 Kansas 2014 Rnd 1 Pick 1 Canada
Grant Williams SF 6-6 236 24 BOS 15 3 Tennessee 2019 Rnd 1 Pick 22 United States
Robert Williams PF 6-9 249 25 BOS 20 4 Texas A&M 2018 Rnd 1 Pick 27 United States
Ziaire Williams F 6-9 185 21 MEM 4 1 Stanford 2021 Rnd 1 Pick 10 United States
Trae Young PG 6-1 164 24 ATL 6 4 Oklahoma 2018 Rnd 1 Pick 5 United States
Omer Yurtseven C 6-11 275 24 MIA 8 2 Georgetown 2020 NBA Draft, Undrafted Uzbekistan
Turkey
Cody Zeller F 6-11 240 30 MIA 21 9 Indiana 2013 Rnd 1 Pick 4 United States
Ivica Zubac C 7-0 240 25 LAC 5 6 KK Mega Bemax (Serbia) 2016 Rnd 2 Pick 2 Bosnia and Herzegovina
Croatia