Aaron Johnson G  #1

Current Team: N/A

Born: Oct 27, 1988 (35 years old)

Birthplace/Hometown: Chicago, Illinois

Nationality: United States

Height: 5-8 (173cm)     Weight: 175 (79kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Agent: Mario Scotti

Draft Entry: 2011 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: UAB (Sr)

High School: Hubbard High School [Chicago, Illinois]


Aaron Johnson NCAA Stats

NCAA Season Stats - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 UAB Fr 34 26 23.6 5.24 1.41 3.24 .436 0.21 0.68 .304 2.21 2.82 .781 0.29 1.41 1.71 4.06 1.03 0.03 2.65 2.29
2008-2009 UAB So 34 17 24.6 3.59 1.18 3.00 .392 0.32 1.00 .324 0.91 1.38 .660 0.24 1.24 1.47 3.62 1.06 0.03 1.85 2.85
2009-2010 UAB Jr 34 34 35.5 9.59 2.85 6.24 .458 0.82 2.21 .373 3.06 4.18 .732 0.24 2.29 2.53 4.82 1.59 0.00 2.71 3.00
2010-2011 UAB Sr 31 31 36.3 11.81 3.68 8.77 .419 0.71 2.87 .247 3.74 4.81 .779 0.32 2.48 2.81 7.71 1.45 0.00 3.55 2.48
Career     133 108 29.9 7.46 2.25 5.23 .430 0.51 1.66 .308 2.45 3.26 .751 0.27 1.84 2.11 4.99 1.28 0.02 2.67 2.66

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 UAB Fr 5 5 29.0 8.80 2.60 5.00 .520 0.80 1.80 .444 2.80 3.60 .778 0.20 1.60 1.80 4.00 1.00 0.00 2.20 2.00
2008-2009 UAB So 5 0 26.2 6.20 1.40 3.60 .389 0.20 0.80 .250 3.20 4.00 .800 0.20 1.80 2.00 3.60 0.80 0.20 2.80 2.40
2009-2010 UAB Jr 5 5 34.2 8.40 2.60 5.40 .481 0.80 2.00 .400 2.40 4.40 .545 0.20 2.40 2.60 4.40 1.80 0.00 2.80 2.80
2010-2011 UAB Sr 5 5 38.2 13.00 4.60 9.80 .469 0.80 2.80 .286 3.00 4.00 .750 0.40 2.60 3.00 8.80 0.80 0.00 3.40 2.20
Career     20 15 31.9 9.10 2.80 5.95 .471 0.65 1.85 .351 2.85 4.00 .713 0.25 2.10 2.35 5.20 1.10 0.05 2.80 2.35

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 UAB Fr 10 9 26.7 7.70 2.00 4.00 .500 0.40 1.10 .364 3.30 4.20 .786 0.30 1.30 1.60 4.50 1.00 0.00 2.10 2.50
2008-2009 UAB So 10 0 22.6 4.80 1.40 3.10 .452 0.30 1.10 .273 1.70 2.20 .773 0.10 1.60 1.70 3.70 0.40 0.10 2.10 2.40
2009-2010 UAB Jr 10 10 34.0 7.70 2.40 5.40 .444 0.60 1.50 .400 2.30 3.80 .605 0.10 2.30 2.40 5.50 1.60 0.00 2.70 3.20
2010-2011 UAB Sr 10 10 37.2 12.30 3.90 9.20 .424 0.70 3.00 .233 3.80 5.20 .731 0.50 2.60 3.10 8.00 0.80 0.00 3.90 2.60
Career     40 29 30.1 8.12 2.42 5.42 .447 0.50 1.68 .299 2.77 3.85 .721 0.25 1.95 2.20 5.42 0.95 0.03 2.70 2.67