Athanasios Domprogiannis PF

Current Team: N/A

Born: Jan 15, 1999 (25 years old)

Nationality: Greece

Height: 6-7 (201cm)     Weight: N/A

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 2021 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: Dafni Dafniou (Greece)


Athanasios Domprogiannis International Stats

2019-2020 International Stats & Splits - Per Game

Split Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
International Season Stats DAF 16 5 15.1 4.3 1.5 3.3 .453 0.4 1.2 .368 0.8 1.1 .722 0.8 2.1 2.9 1.0 0.1 0.5 0.7 2.7
Wins DAF 8 1 14.0 5.0 1.8 4.0 .438 0.8 1.5 .500 0.8 1.0 .750 0.5 2.8 3.3 1.1 0.0 0.3 0.8 2.5
Losses DAF 8 4 16.3 3.5 1.3 2.6 .476 0.1 0.9 .143 0.9 1.3 .700 1.1 1.5 2.6 0.9 0.3 0.8 0.6 2.9
Home Games DAF 8 2 17.1 7.0 2.4 4.1 .576 0.9 1.5 .583 1.4 2.0 .688 0.9 2.1 3.0 1.5 0.0 0.8 0.8 2.8
Away Games DAF 8 3 13.2 1.5 0.6 2.5 .250 0.0 0.9 .000 0.3 0.3 1.000 0.8 2.1 2.9 0.5 0.3 0.3 0.6 2.6
Games As Starter DAF 5 5 18.4 5.0 1.6 3.2 .500 0.6 1.2 .500 1.2 2.0 .600 1.4 1.4 2.8 1.8 0.4 0.4 0.8 3.4
Games In Rotation DAF 6 0 18.0 6.5 2.3 4.8 .483 0.7 1.7 .400 1.2 1.3 .875 0.5 3.0 3.5 0.8 0.0 0.7 0.5 2.7
Limited Playing Time DAF 4 0 7.9 0.5 0.3 1.5 .167 0.0 0.5 .000 0.0 0.0 .000 0.5 1.3 1.8 0.5 0.0 0.3 0.8 1.5
Last 5 Games DAF 5 3 14.4 4.6 1.4 3.4 .412 0.8 1.4 .571 1.0 1.2 .833 0.8 2.2 3.0 1.0 0.4 0.2 0.4 3.2
Last 10 Games DAF 10 4 14.2 4.0 1.3 2.9 .448 0.5 1.1 .455 0.9 1.0 .900 0.8 1.5 2.3 0.8 0.2 0.3 0.5 2.6
v. Opp. Above .500 DAF 6 1 15.5 4.7 1.7 3.5 .476 0.3 1.0 .333 1.0 1.0 1.000 0.8 2.3 3.2 0.8 0.2 0.5 0.5 3.2
v. Opp. At or Below .500 DAF 10 4 14.9 4.0 1.4 3.2 .438 0.5 1.3 .385 0.7 1.2 .583 0.8 2.0 2.8 1.1 0.1 0.5 0.8 2.4
Games In September - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In October - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In November DAF 4 0 17.7 5.8 2.3 4.8 .474 0.5 1.8 .286 0.8 1.0 .750 0.5 4.3 4.8 1.3 0.0 0.8 0.8 3.0
Games In December DAF 3 1 12.5 1.7 0.7 2.0 .333 0.0 0.7 .000 0.3 1.3 .250 1.0 0.7 1.7 1.0 0.0 0.7 2.0 1.7
Games In January DAF 4 1 15.5 4.3 1.5 2.8 .545 0.3 0.8 .333 1.0 1.0 1.000 1.0 1.0 2.0 0.8 0.0 0.5 0.0 2.5
Games In February DAF 4 2 11.6 4.3 1.3 3.0 .417 1.0 1.5 .667 0.8 1.0 .750 0.8 2.0 2.8 0.5 0.3 0.3 0.3 2.8
Games In March DAF 1 1 26.0 6.0 2.0 5.0 .400 0.0 1.0 .000 2.0 2.0 1.000 1.0 3.0 4.0 3.0 1.0 0.0 1.0 5.0
Games In April - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In May - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In June - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In July - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In August - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -