Chad Toppert GF  #33

Current Team: N/A

Born: Nov 11, 1985 (38 years old)

Birthplace/Hometown: Albuquerque, New Mexico

Nationality: United States

Height: 6-7 (201cm)     Weight: 200 (91kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 2009 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: New Mexico (Sr)

High School: Albuquerque Academy [Albuquerque, New Mexico]


Chad Toppert NCAA Stats

NCAA Season Stats - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2005-2006 New Mexico Fr 26 0 6.1 2.12 0.73 2.04 .358 0.54 1.65 .326 0.12 0.15 .750 0.23 0.50 0.73 0.31 0.12 0.00 0.12 0.31
2006-2007 New Mexico So 32 14 24.1 9.50 3.12 6.69 .467 2.66 5.72 .464 0.59 0.75 .792 0.62 1.97 2.59 0.81 0.47 0.03 0.44 1.59
2007-2008 New Mexico Jr 33 13 25.3 10.33 3.24 6.91 .469 2.58 5.36 .480 1.27 1.61 .792 0.70 2.45 3.15 1.45 0.30 0.15 0.73 1.36
2008-2009 New Mexico Sr 34 1 24.2 10.79 3.09 7.38 .418 2.41 5.97 .404 2.21 2.68 .824 0.65 2.59 3.24 1.12 0.24 0.12 0.76 1.56
Career     125 28 20.7 8.54 2.65 5.97 .444 2.13 4.85 .439 1.11 1.38 .808 0.57 1.96 2.53 0.96 0.29 0.08 0.54 1.26

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2005-2006 New Mexico Fr 5 0 8.0 2.20 0.80 3.20 .250 0.60 2.60 .231 0.00 0.00 .000 0.20 0.60 0.80 0.60 0.20 0.00 0.20 1.00
2006-2007 New Mexico So 5 5 32.2 8.60 3.20 8.20 .390 2.20 6.20 .355 0.00 0.20 .000 1.00 2.40 3.40 0.80 0.40 0.00 0.40 1.60
2007-2008 New Mexico Jr 5 0 25.8 7.40 1.80 5.00 .360 1.80 4.60 .391 2.00 2.00 1.000 0.20 2.20 2.40 0.80 0.40 0.00 0.40 1.00
2008-2009 New Mexico Sr 5 0 25.4 8.60 2.20 8.20 .268 1.40 6.80 .206 2.80 3.20 .875 0.80 4.20 5.00 1.00 0.00 0.00 0.80 1.60
Career     20 5 22.9 6.70 2.00 6.15 .325 1.50 5.05 .297 1.20 1.35 .889 0.55 2.35 2.90 0.80 0.25 0.00 0.45 1.30

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2005-2006 New Mexico Fr 10 0 6.4 1.70 0.60 2.10 .286 0.50 1.80 .278 0.00 0.00 .000 0.10 0.50 0.60 0.60 0.20 0.00 0.10 0.60
2006-2007 New Mexico So 10 10 29.6 9.60 3.10 7.70 .403 2.40 6.20 .387 1.00 1.20 .833 0.90 2.70 3.60 0.70 0.60 0.10 0.50 2.20
2007-2008 New Mexico Jr 10 0 24.6 8.40 2.40 5.80 .414 2.30 5.00 .460 1.30 1.30 1.000 0.30 2.10 2.40 1.10 0.40 0.00 0.30 1.10
2008-2009 New Mexico Sr 10 0 24.5 9.60 2.70 7.80 .346 2.00 6.50 .308 2.20 3.00 .733 0.50 2.90 3.40 1.10 0.20 0.10 0.80 1.70
Career     40 10 21.3 7.33 2.20 5.85 .376 1.80 4.88 .369 1.12 1.38 .818 0.45 2.05 2.50 0.88 0.35 0.05 0.42 1.40