Eran Asante SG  #8

Full Name: Eran Moshe Asante Asare

Current Team: N/A

Born: Jun 9, 1988 (35 years old)

Birthplace/Hometown: Hadera, Israel

Nationality: Israel

Height: 6-4 (193cm)     Weight: 192 (87kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Agent: Zeev Gross

Draft Entry: 2010 NBA Draft

Drafted: Undrafted


Eran Asante International Stats

International Season Stats - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 Hapoel Galil Gilboa 4 0 8.4 2.50 0.75 2.25 .333 0.25 0.50 .500 0.75 0.75 1.000 1.00 0.75 1.75 0.25 0.50 0.00 1.25 0.00
2011-2012 GreenTops Netanya 8 0 3.0 0.38 0.12 0.50 .250 0.12 0.25 .500 0.00 0.00 .000 0.00 0.38 0.38 0.12 0.50 0.00 0.12 0.50
2014-2015 Ironi Nahariya 33 12 18.1 3.85 1.30 3.61 .361 0.82 2.30 .355 0.45 0.76 .600 0.64 1.85 2.48 1.33 0.55 0.12 1.03 3.09
2015-2016 Ironi Nahariya 36 31 22.4 5.14 1.83 4.89 .375 0.86 2.56 .337 0.61 1.14 .537 0.89 3.06 3.94 1.22 1.19 0.06 1.14 2.92
2016-2017 * All Teams 58 25 16.2 3.29 1.10 3.16 .350 0.50 1.62 .309 0.59 0.91 .642 0.36 1.72 2.09 1.10 0.72 0.09 0.69 2.28
2016-2017 * Ironi Nahariya 38 19 16.4 3.97 1.37 3.79 .361 0.58 1.84 .314 0.66 0.97 .676 0.37 1.68 2.05 1.18 0.82 0.11 0.71 2.39
2016-2017 * Ironi Nahariya 14 5 16.2 2.64 0.79 2.21 .355 0.50 1.43 .350 0.57 1.00 .571 0.36 1.43 1.79 1.21 0.57 0.07 0.79 1.86
2016-2017 * Ironi Nahariya 4 1 13.7 0.75 0.25 1.00 .250 0.00 0.50 .000 0.25 0.50 .500 0.50 2.50 3.00 0.25 0.75 0.00 0.50 2.75
2016-2017 * Ironi Nahariya 2 0 17.7 0.00 0.00 2.00 .000 0.00 1.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 3.00 3.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2.00

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 Hapoel Galil Gilboa 4 0 8.4 2.50 0.75 2.25 .333 0.25 0.50 .500 0.75 0.75 1.000 1.00 0.75 1.75 0.25 0.50 0.00 1.25 0.00
2011-2012 GreenTops Netanya 5 0 3.8 0.60 0.20 0.60 .333 0.20 0.40 .500 0.00 0.00 .000 0.00 0.60 0.60 0.20 0.80 0.00 0.20 0.60
2014-2015 Ironi Nahariya 5 2 16.8 4.40 1.40 4.20 .333 0.60 2.20 .273 1.20 1.40 .857 0.20 2.60 2.80 1.40 0.20 0.20 1.40 3.00
2015-2016 Ironi Nahariya 5 5 27.0 7.80 3.20 6.60 .485 1.20 2.40 .500 0.20 0.60 .333 0.60 3.40 4.00 2.20 1.20 0.00 1.20 3.80
2016-2017 * All Teams 5 3 6.4 0.00 0.00 0.80 .000 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 0.60 0.60 0.00 0.20 0.00 0.40 1.20
2016-2017 * Ironi Nahariya 5 3 6.4 0.00 0.00 0.80 .000 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 0.60 0.60 0.00 0.20 0.00 0.40 1.20
2016-2017 * Ironi Nahariya 5 1 14.7 3.40 1.20 2.00 .600 0.60 1.20 .500 0.40 0.40 1.000 0.00 1.60 1.60 0.60 0.40 0.00 0.40 2.00
2016-2017 * Ironi Nahariya 4 1 13.7 0.75 0.25 1.00 .250 0.00 0.50 .000 0.25 0.50 .500 0.50 2.50 3.00 0.25 0.75 0.00 0.50 2.75
2016-2017 * Ironi Nahariya 2 0 17.7 0.00 0.00 2.00 .000 0.00 1.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 3.00 3.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2.00

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 Hapoel Galil Gilboa 4 0 8.4 2.50 0.75 2.25 .333 0.25 0.50 .500 0.75 0.75 1.000 1.00 0.75 1.75 0.25 0.50 0.00 1.25 0.00
2011-2012 GreenTops Netanya 8 0 3.0 0.38 0.12 0.50 .250 0.12 0.25 .500 0.00 0.00 .000 0.00 0.38 0.38 0.12 0.50 0.00 0.12 0.50
2014-2015 Ironi Nahariya 10 3 18.0 3.20 1.10 3.50 .314 0.50 2.10 .238 0.60 0.90 .667 0.40 2.10 2.50 1.70 0.30 0.20 1.10 3.30
2015-2016 Ironi Nahariya 10 10 25.2 7.00 2.70 6.00 .450 1.20 2.70 .444 0.40 1.10 .364 1.10 3.90 5.00 1.90 1.30 0.00 1.40 3.80
2016-2017 * All Teams 10 8 14.8 3.30 1.00 3.60 .278 0.60 1.30 .462 0.70 0.90 .778 0.10 1.20 1.30 0.70 1.00 0.10 1.10 2.20
2016-2017 * Ironi Nahariya 10 8 14.8 3.30 1.00 3.60 .278 0.60 1.30 .462 0.70 0.90 .778 0.10 1.20 1.30 0.70 1.00 0.10 1.10 2.20
2016-2017 * Ironi Nahariya 10 3 16.8 3.60 1.10 2.50 .440 0.70 1.70 .412 0.70 1.00 .700 0.40 1.50 1.90 1.30 0.80 0.00 0.60 1.90
2016-2017 * Ironi Nahariya 4 1 13.7 0.75 0.25 1.00 .250 0.00 0.50 .000 0.25 0.50 .500 0.50 2.50 3.00 0.25 0.75 0.00 0.50 2.75
2016-2017 * Ironi Nahariya 2 0 17.7 0.00 0.00 2.00 .000 0.00 1.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 3.00 3.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2.00