John Brown C  #13

Full Name: John Oliver Brown

Current Team: N/A

Born: Jul 29, 1974 (49 years old)

Birthplace/Hometown: Miami, Florida

Nationality: United States

Height: 6-8 (203cm)     Weight: N/A

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 1997 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: Marshall (Sr)


John Brown International Stats

2003-2004 International Stats & Splits - Per Game

Split Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
International Season Stats MAN 34 34 27.7 12.6 5.3 10.2 .520 0.4 1.4 .298 1.6 2.5 .643 2.2 3.9 6.1 0.8 0.6 0.6 2.1 3.1
Wins MAN 16 16 28.1 14.3 5.8 10.3 .567 0.5 1.5 .333 2.2 3.1 .714 1.8 4.3 6.1 0.9 0.5 0.7 2.1 3.0
Losses MAN 18 18 27.4 11.2 4.9 10.2 .478 0.3 1.3 .261 1.1 1.9 .543 2.6 3.4 6.0 0.7 0.8 0.6 2.2 3.1
Home Games MAN 17 17 28.7 12.9 5.5 10.5 .528 0.5 1.2 .381 1.4 2.5 .571 2.3 4.2 6.5 0.9 0.5 0.8 2.2 3.1
Away Games MAN 17 17 26.7 12.4 5.1 10.0 .512 0.4 1.5 .231 1.8 2.5 .714 2.1 3.5 5.6 0.7 0.8 0.5 2.1 3.1
Games As Starter MAN 34 34 27.7 12.6 5.3 10.2 .520 0.4 1.4 .298 1.6 2.5 .643 2.2 3.9 6.1 0.8 0.6 0.6 2.1 3.1
Games In Rotation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Limited Playing Time - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Last 5 Games MAN 5 5 30.4 13.6 5.6 12.0 .467 0.4 1.8 .222 2.0 2.0 1.000 2.8 2.2 5.0 0.6 0.6 0.6 1.6 2.8
Last 10 Games MAN 10 10 27.7 12.5 5.3 11.2 .473 0.2 1.1 .182 1.7 2.4 .708 2.6 2.6 5.2 0.7 0.6 0.5 2.0 2.7
v. Opp. Above .500 MAN 11 11 30.8 12.0 5.4 11.2 .480 0.3 1.2 .231 1.0 1.8 .550 2.6 5.0 7.6 0.8 0.8 0.5 2.1 2.5
v. Opp. At or Below .500 MAN 22 22 26.3 13.3 5.5 9.9 .550 0.5 1.4 .367 1.9 2.8 .677 2.0 3.4 5.4 0.8 0.5 0.7 2.2 3.2
Games In September - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In October MAN 8 8 27.3 12.1 5.1 9.1 .562 0.3 1.4 .182 1.6 2.3 .722 1.6 3.9 5.5 0.9 0.5 0.8 2.0 3.8
Games In November MAN 5 5 30.5 12.8 5.0 11.4 .439 0.4 2.0 .200 2.4 2.8 .857 1.8 5.2 7.0 0.8 0.4 0.6 1.8 2.8
Games In December MAN 4 4 25.7 12.8 5.5 9.0 .611 0.8 1.3 .600 1.0 2.3 .444 2.0 4.5 6.5 0.5 0.8 0.5 3.5 3.3
Games In January MAN 4 4 26.7 13.3 5.5 9.3 .595 1.0 1.8 .571 1.3 2.8 .455 3.0 4.5 7.5 0.8 1.5 1.3 2.3 2.8
Games In February MAN 4 4 26.3 14.0 6.3 11.0 .568 0.3 0.8 .333 1.3 2.5 .500 2.5 4.0 6.5 1.0 0.3 0.0 1.8 3.5
Games In March MAN 4 4 26.0 10.3 4.5 10.3 .439 0.0 0.5 .000 1.3 3.0 .417 2.3 2.8 5.0 1.0 0.8 0.5 2.5 2.0
Games In April MAN 5 5 30.4 13.6 5.6 12.0 .467 0.4 1.8 .222 2.0 2.0 1.000 2.8 2.2 5.0 0.6 0.6 0.6 1.6 2.8
Games In May - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In June - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In July - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In August - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -