Usman Garuba C

Full Name: Usman Garuba Alari

Current Team: Golden State Warriors

Born: Mar 9, 2002 (22 years old)

Birthplace/Hometown: Madrid, Spain

Nationality: Spain

Height: 6-8 (203cm)     Weight: 229 (104kg)

@destusman1

Current NBA Status: Under Contract (Golden State Warriors)

Free Agent: UFA-2024

Agent: Drew Morrison, Sam Rose, Richard Beda, Juan Lasso

Draft Entry: 2021 NBA Draft

Early Entry Info: 2021 Early Entrant

Drafted: Round 1, Pick 23, Houston Rockets

Pre-Draft Team: Real Madrid (Spain)

Usman Garuba International Stats

International Season Stats - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2017-2018 * All Teams 6 6 24.6 14.00 4.50 8.33 .540 0.00 1.50 .000 5.00 6.83 .732 2.83 4.17 7.00 1.83 1.83 1.33 2.67 2.50
2017-2018 * Real Madrid U18 4 4 23.9 15.00 5.00 8.50 .588 0.00 1.00 .000 5.00 7.25 .690 2.50 4.75 7.25 2.00 1.75 1.25 2.25 2.00
2017-2018 * Real Madrid U18 2 2 26.0 12.00 3.50 8.00 .438 0.00 2.50 .000 5.00 6.00 .833 3.50 3.00 6.50 1.50 2.00 1.50 3.50 3.50
2018-2019 * All Teams 10 8 18.4 13.60 5.70 8.10 .704 0.40 0.90 .444 1.80 2.90 .621 2.10 4.40 6.50 2.20 0.80 1.60 1.40 1.10
2018-2019 * Real Madrid U18 4 4 19.8 16.50 6.75 9.50 .711 0.50 1.25 .400 2.50 4.00 .625 1.75 5.25 7.00 3.75 1.25 1.00 0.75 1.00
2018-2019 * Real Madrid U18 4 4 21.9 15.25 6.50 9.50 .684 0.50 1.00 .500 1.75 3.00 .583 3.00 4.25 7.25 1.75 0.50 2.25 2.25 1.00
2018-2019 * Real Madrid 2 0 8.5 4.50 2.00 2.50 .800 0.00 0.00 .000 0.50 0.50 1.000 1.00 3.00 4.00 0.00 0.50 1.50 1.00 1.50
2019-2020 * All Teams 38 15 15.0 4.37 1.79 3.03 .591 0.16 0.50 .316 0.63 1.18 .533 1.39 3.00 4.39 0.50 0.61 0.66 1.05 1.68
2019-2020 * Real Madrid 24 11 16.8 4.38 1.79 3.25 .551 0.17 0.54 .308 0.62 1.12 .556 1.58 3.71 5.29 0.54 0.46 0.88 1.38 1.83
2019-2020 * Real Madrid 14 4 11.9 4.36 1.79 2.64 .676 0.14 0.43 .333 0.64 1.29 .500 1.07 1.79 2.86 0.43 0.86 0.29 0.50 1.43
2020-2021 * All Teams 86 42 17.2 4.70 1.79 3.80 .471 0.49 1.55 .316 0.63 0.95 .659 1.44 3.19 4.63 0.83 0.66 0.53 1.01 1.91
2020-2021 * Real Madrid 43 21 18.6 5.77 2.16 4.74 .456 0.72 2.09 .344 0.72 1.00 .721 1.67 3.67 5.35 0.93 0.74 0.44 0.98 2.09
2020-2021 * Real Madrid 39 20 16.3 3.92 1.54 3.05 .504 0.28 1.05 .268 0.56 0.95 .595 1.26 2.77 4.03 0.74 0.59 0.69 1.13 1.67
2020-2021 * Real Madrid 2 1 14.9 1.50 0.50 1.00 .500 0.00 0.00 .000 0.50 1.00 .500 1.50 2.50 4.00 0.50 0.00 0.00 0.50 3.00
2020-2021 * Real Madrid 2 0 8.5 0.00 0.00 1.00 .000 0.00 1.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 1.50 1.50 0.50 1.00 0.00 0.00 1.50

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2017-2018 * All Teams 5 5 24.8 14.40 4.60 8.40 .548 0.00 1.80 .000 5.20 7.00 .743 2.80 3.80 6.60 1.60 1.80 1.40 3.20 2.60
2017-2018 * Real Madrid U18 4 4 23.9 15.00 5.00 8.50 .588 0.00 1.00 .000 5.00 7.25 .690 2.50 4.75 7.25 2.00 1.75 1.25 2.25 2.00
2017-2018 * Real Madrid U18 2 2 26.0 12.00 3.50 8.00 .438 0.00 2.50 .000 5.00 6.00 .833 3.50 3.00 6.50 1.50 2.00 1.50 3.50 3.50
2018-2019 * All Teams 5 5 23.1 16.60 7.20 10.80 .667 0.60 1.40 .429 1.60 3.00 .533 2.80 4.80 7.60 2.60 0.60 2.00 1.80 1.20
2018-2019 * Real Madrid U18 4 4 19.8 16.50 6.75 9.50 .711 0.50 1.25 .400 2.50 4.00 .625 1.75 5.25 7.00 3.75 1.25 1.00 0.75 1.00
2018-2019 * Real Madrid U18 4 4 21.9 15.25 6.50 9.50 .684 0.50 1.00 .500 1.75 3.00 .583 3.00 4.25 7.25 1.75 0.50 2.25 2.25 1.00
2018-2019 * Real Madrid 2 0 8.5 4.50 2.00 2.50 .800 0.00 0.00 .000 0.50 0.50 1.000 1.00 3.00 4.00 0.00 0.50 1.50 1.00 1.50
2019-2020 * All Teams 5 3 18.7 4.40 1.80 4.00 .450 0.20 1.20 .167 0.60 1.00 .600 1.40 4.20 5.60 0.80 0.80 1.00 0.60 1.60
2019-2020 * Real Madrid 5 4 16.8 5.00 2.00 3.40 .588 0.40 1.00 .400 0.60 1.40 .429 1.20 2.60 3.80 1.00 1.40 0.40 0.80 2.60
2019-2020 * Real Madrid 5 2 15.0 2.80 1.40 2.40 .583 0.00 0.60 .000 0.00 0.00 .000 1.20 3.80 5.00 0.40 0.60 1.40 0.60 0.80
2020-2021 * All Teams 5 4 22.4 7.00 2.20 6.00 .367 1.00 3.20 .313 1.60 1.80 .889 2.20 4.80 7.00 0.20 1.00 0.60 1.40 3.00
2020-2021 * Real Madrid 5 4 22.4 7.00 2.20 6.00 .367 1.00 3.20 .313 1.60 1.80 .889 2.20 4.80 7.00 0.20 1.00 0.60 1.40 3.00
2020-2021 * Real Madrid 5 4 30.2 10.40 4.00 7.60 .526 0.40 2.20 .182 2.00 2.80 .714 2.20 5.00 7.20 1.00 0.60 0.60 2.00 2.20
2020-2021 * Real Madrid 2 1 14.9 1.50 0.50 1.00 .500 0.00 0.00 .000 0.50 1.00 .500 1.50 2.50 4.00 0.50 0.00 0.00 0.50 3.00
2020-2021 * Real Madrid 2 0 8.5 0.00 0.00 1.00 .000 0.00 1.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 1.50 1.50 0.50 1.00 0.00 0.00 1.50

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2017-2018 * All Teams 6 6 24.6 14.00 4.50 8.33 .540 0.00 1.50 .000 5.00 6.83 .732 2.83 4.17 7.00 1.83 1.83 1.33 2.67 2.50
2017-2018 * Real Madrid U18 4 4 23.9 15.00 5.00 8.50 .588 0.00 1.00 .000 5.00 7.25 .690 2.50 4.75 7.25 2.00 1.75 1.25 2.25 2.00
2017-2018 * Real Madrid U18 2 2 26.0 12.00 3.50 8.00 .438 0.00 2.50 .000 5.00 6.00 .833 3.50 3.00 6.50 1.50 2.00 1.50 3.50 3.50
2018-2019 * All Teams 10 8 18.4 13.60 5.70 8.10 .704 0.40 0.90 .444 1.80 2.90 .621 2.10 4.40 6.50 2.20 0.80 1.60 1.40 1.10
2018-2019 * Real Madrid U18 4 4 19.8 16.50 6.75 9.50 .711 0.50 1.25 .400 2.50 4.00 .625 1.75 5.25 7.00 3.75 1.25 1.00 0.75 1.00
2018-2019 * Real Madrid U18 4 4 21.9 15.25 6.50 9.50 .684 0.50 1.00 .500 1.75 3.00 .583 3.00 4.25 7.25 1.75 0.50 2.25 2.25 1.00
2018-2019 * Real Madrid 2 0 8.5 4.50 2.00 2.50 .800 0.00 0.00 .000 0.50 0.50 1.000 1.00 3.00 4.00 0.00 0.50 1.50 1.00 1.50
2019-2020 * All Teams 10 6 15.9 3.90 1.70 2.90 .586 0.20 0.80 .250 0.30 0.70 .429 1.20 3.20 4.40 0.70 1.00 0.90 0.70 1.70
2019-2020 * Real Madrid 10 4 9.7 2.70 1.10 2.00 .550 0.20 0.60 .333 0.30 0.70 .429 0.70 1.60 2.30 0.60 0.70 0.20 0.60 1.40
2019-2020 * Real Madrid 10 4 14.4 2.90 1.40 2.30 .609 0.00 0.30 .000 0.10 0.10 1.000 0.90 3.20 4.10 0.40 0.50 1.00 0.90 1.50
2020-2021 * All Teams 10 4 17.1 6.00 2.00 4.80 .417 1.00 2.40 .417 1.00 1.10 .909 1.70 3.60 5.30 0.40 0.60 0.40 1.10 2.70
2020-2021 * Real Madrid 10 4 17.1 6.00 2.00 4.80 .417 1.00 2.40 .417 1.00 1.10 .909 1.70 3.60 5.30 0.40 0.60 0.40 1.10 2.70
2020-2021 * Real Madrid 10 7 25.2 8.00 3.10 5.90 .525 0.50 2.10 .238 1.30 2.00 .650 2.00 4.10 6.10 1.30 0.70 0.90 1.70 2.20
2020-2021 * Real Madrid 2 1 14.9 1.50 0.50 1.00 .500 0.00 0.00 .000 0.50 1.00 .500 1.50 2.50 4.00 0.50 0.00 0.00 0.50 3.00
2020-2021 * Real Madrid 2 0 8.5 0.00 0.00 1.00 .000 0.00 1.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 1.50 1.50 0.50 1.00 0.00 0.00 1.50