Iliyan Stavrev SG  #3

Current Team: N/A

Born: Jul 27, 1984 (39 years old)

Birthplace/Hometown: Parvenets, Bulgaria

Nationality: Bulgaria

Height: 6-2 (188cm)     Weight: 194 (88kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 2006 NBA Draft

Drafted: Undrafted


Iliyan Stavrev International Stats

2019-2020 International Stats & Splits - Per Game

Split Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
International Season Stats All Teams 15 0 4.9 0.6 0.3 0.9 .308 0.0 0.2 .000 0.1 0.3 .250 0.0 0.8 0.8 0.3 0.1 0.1 0.3 0.6
International Season Stats BULT 10 0 5.6 0.6 0.3 0.9 .333 0.0 0.2 .000 0.0 0.2 .000 0.0 0.6 0.6 0.5 0.1 0.1 0.3 0.8
International Season Stats BULT 5 0 3.6 0.6 0.2 0.8 .250 0.0 0.2 .000 0.2 0.4 .500 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Wins All Teams 9 0 3.8 0.8 0.3 0.8 .429 0.0 0.1 .000 0.1 0.2 .500 0.0 0.9 0.9 0.3 0.1 0.0 0.2 0.4
Wins BULT 5 0 3.6 0.6 0.2 0.8 .250 0.0 0.2 .000 0.2 0.4 .500 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Wins BULT 4 0 4.0 1.0 0.5 0.8 .667 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.5 0.5 0.8 0.3 0.0 0.3 0.8
Losses All Teams 6 0 6.7 0.3 0.2 1.0 .167 0.0 0.3 .000 0.0 0.3 .000 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 0.2 0.3 0.8
Losses BULT 6 0 6.7 0.3 0.2 1.0 .167 0.0 0.3 .000 0.0 0.3 .000 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 0.2 0.3 0.8
Home Games All Teams 9 0 5.8 0.6 0.2 1.1 .200 0.0 0.2 .000 0.1 0.2 .500 0.0 1.1 1.1 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6
Home Games BULT 6 0 6.3 0.7 0.3 1.2 .286 0.0 0.2 .000 0.0 0.0 .000 0.0 1.0 1.0 0.8 0.2 0.2 0.3 0.7
Home Games BULT 3 0 4.7 0.3 0.0 1.0 .000 0.0 0.3 .000 0.3 0.7 .500 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
Away Games All Teams 6 0 3.7 0.7 0.3 0.5 .667 0.0 0.2 .000 0.0 0.3 .000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7
Away Games BULT 4 0 4.5 0.5 0.3 0.5 .500 0.0 0.3 .000 0.0 0.5 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0
Away Games BULT 2 0 2.0 1.0 0.5 0.5 1.000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Games As Starter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In Rotation All Teams 1 0 14.0 0.0 0.0 2.0 .000 0.0 1.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Games In Rotation BULT 1 0 14.0 0.0 0.0 2.0 .000 0.0 1.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Limited Playing Time All Teams 14 0 4.3 0.6 0.3 0.8 .364 0.0 0.1 .000 0.1 0.3 .250 0.0 0.7 0.7 0.3 0.1 0.0 0.3 0.6
Limited Playing Time BULT 9 0 4.7 0.7 0.3 0.8 .429 0.0 0.1 .000 0.0 0.2 .000 0.0 0.4 0.4 0.4 0.1 0.0 0.3 0.8
Limited Playing Time BULT 5 0 3.6 0.6 0.2 0.8 .250 0.0 0.2 .000 0.2 0.4 .500 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Last 5 Games All Teams 5 0 6.8 0.6 0.2 1.4 .143 0.0 0.4 .000 0.2 0.4 .500 0.0 1.4 1.4 0.4 0.0 0.2 0.2 0.4
Last 5 Games BULT 5 0 3.6 0.6 0.2 0.8 .250 0.0 0.2 .000 0.2 0.4 .500 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Last 5 Games BULT 5 0 7.0 0.0 0.0 1.0 .000 0.0 0.4 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.8 0.8 0.4 0.0 0.2 0.2 1.0
Last 10 Games All Teams 10 0 5.3 0.3 0.1 0.9 .111 0.0 0.3 .000 0.1 0.2 .500 0.0 0.8 0.8 0.2 0.0 0.1 0.1 0.6
Last 10 Games BULT 10 0 5.6 0.6 0.3 0.9 .333 0.0 0.2 .000 0.0 0.2 .000 0.0 0.6 0.6 0.5 0.1 0.1 0.3 0.8
Last 10 Games BULT 5 0 3.6 0.6 0.2 0.8 .250 0.0 0.2 .000 0.2 0.4 .500 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
v. Opp. Above .500 All Teams 5 0 5.2 0.4 0.2 0.8 .250 0.0 0.2 .000 0.0 0.4 .000 0.0 0.6 0.6 0.2 0.0 0.0 0.4 0.6
v. Opp. Above .500 BULT 4 0 6.3 0.5 0.3 1.0 .250 0.0 0.3 .000 0.0 0.5 .000 0.0 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.5 0.8
v. Opp. Above .500 BULT 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
v. Opp. At or Below .500 All Teams 10 0 4.8 0.7 0.3 0.9 .333 0.0 0.2 .000 0.1 0.2 .500 0.0 0.9 0.9 0.4 0.1 0.1 0.2 0.6
v. Opp. At or Below .500 BULT 6 0 5.2 0.7 0.3 0.8 .400 0.0 0.2 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.7 0.7 0.7 0.2 0.2 0.2 0.8
v. Opp. At or Below .500 BULT 4 0 4.3 0.8 0.3 1.0 .250 0.0 0.3 .000 0.3 0.5 .500 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
Games In September - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In October All Teams 3 0 3.3 1.3 0.7 1.0 .667 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.7 0.7 1.0 0.3 0.0 0.3 0.7
Games In October BULT 3 0 3.3 1.3 0.7 1.0 .667 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.7 0.7 1.0 0.3 0.0 0.3 0.7
Games In November All Teams 3 0 4.0 0.7 0.3 0.3 1.000 0.0 0.0 .000 0.0 0.7 .000 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3
Games In November BULT 2 0 2.0 0.0 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
Games In November BULT 1 0 8.0 2.0 1.0 1.0 1.000 0.0 0.0 .000 0.0 2.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Games In December All Teams 3 0 4.0 0.0 0.0 0.3 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Games In December BULT 2 0 3.5 0.0 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Games In December BULT 1 0 5.0 0.0 0.0 1.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Games In January All Teams 3 0 5.0 1.0 0.3 1.3 .250 0.0 0.7 .000 0.3 0.7 .500 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Games In January BULT 2 0 4.5 1.5 0.5 1.5 .333 0.0 0.5 .000 0.5 1.0 .500 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Games In January BULT 1 0 6.0 0.0 0.0 1.0 .000 0.0 1.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Games In February All Teams 2 0 5.5 0.0 0.0 1.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
Games In February BULT 2 0 5.5 0.0 0.0 1.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
Games In March All Teams 1 0 14.0 0.0 0.0 2.0 .000 0.0 1.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Games In March BULT 1 0 14.0 0.0 0.0 2.0 .000 0.0 1.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Games In April - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In May - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In June - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In July - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In August - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -